TEXAS SCRAMBLE TÝMŮ – 18.10.2014 výsledky
V sobotu 18.10.2014 se na našem hřišti za krásného počasí odehrál turnaj TEXAS SCRAMBLE TÝMŮ. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů.
Výsledky jsou následující:
Jméno | počet ran | umístění |
Cvikovi | 56 | 1 |
Souralovi – Chládkovi | 59 | 2 |
Šlezingrovi – Mačátovi | 62 | 3 |
Smola – Slivko – Blank | 63 | 4-5 |
Broulík – Unzeitig – Unzeitigová | 63 | 4-5 |
Duchoňovi – Čepek | 69 | 6 |
Vítek – Hofman – Ševčík | 71 | 7 |
Fialovi | 80 | 8 |
Všem hráčům děkujeme za účast.
R.C.